2023-24 Basketball Statistics - Welch
Games
4
Pts
77.5
FG %
45.5
3PT %
37.5
FT %
63.3
Reb
35.8
Ast
13.3
Team Summary
Title | Record |
---|---|
Overall | 3-3 (.500) |
Conference | 0-0 (.000) |
Streak | Won 2 |
Home | 1-1 |
Away | 2-2 |
Neutral | 0-0 |
Team Stats
Statistics | Overall | Conf | ||
---|---|---|---|---|
Games | 4 | - | ||
Points | 310 | - | ||
Points per game | 77.5 | - | ||
FG made per game | 30.3 | - | ||
FG attempts per game | 66.5 | - | ||
FG Pct | 45.5 | - | ||
3PT made per game | 7.5 | - | ||
3PT attempts per game | 20.0 | - | ||
3PT Pct | 37.5 | - | ||
FT made per game | 9.5 | - | ||
FT attempt per game | 15.0 | - | ||
FT Pct | 63.3 | - | ||
Off rebounds per game | 9.0 | - | ||
Def rebounds per game | 26.8 | - | ||
Total rebounds per game | 35.8 | - | ||
Rebound margin per game | -7.0 | - | ||
Assists per game | 13.3 | - | ||
Turnovers per game | 14.8 | - | ||
Steals per game | 10.5 | - | ||
Blocks per game | 1.3 | - | ||
Personal fouls per game | 21.3 | - | ||
Points per game allowed | 77.8 | - | ||
Opponents' Field goal percentage | 46.6 | - | ||
Opponents' 3PT percentage | 28.8 | - | ||
Home Attendance | 0 | - | ||
Home Attendance average | 0 | - |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | Eli Scarlett | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Ellis Bass | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
3 | Luke Carter | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
4 | Owen Bass | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Jacob Miller | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Harrison Boyd | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
20 | Hunter Keeton | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
21 | Jonah Randle | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | Hunter Walker | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
23 | DJ Estes | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | EJ Byrd | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
25 | Joshua Shapiro | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Zaimes Hall | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
31 | Daniel McCormick | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
32 | Draven Smith | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
33 | EJ Nasbit | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
34 | Gavin Goodson | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
35 | Elijah Miller | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
40 | Jacob Neal | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
41 | Jameson Webb | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
42 | Lathan Hord | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
43 | McCade Hall | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | 1 | - | 18.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0 |
Totals | 4 | 4 | 206.3 | 30.2-66.5 | 45.5 | 7.5-20.0 | 37.5 | 9.5-15.0 | 63.3 | 77.5 | |||
Opponent | 4 | 4 | 206.3 | 29.5-63.2 | 46.6 | 5.2-18.2 | 28.8 | 13.5-24.0 | 56.3 | 77.8 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Eli Scarlett | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Ellis Bass | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Luke Carter | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Owen Bass | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jacob Miller | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Harrison Boyd | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Hunter Keeton | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Jonah Randle | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Hunter Walker | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | DJ Estes | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | EJ Byrd | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Joshua Shapiro | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Zaimes Hall | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Daniel McCormick | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Draven Smith | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | EJ Nasbit | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Gavin Goodson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Elijah Miller | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Jacob Neal | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Jameson Webb | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Lathan Hord | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | McCade Hall | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | 1 | - | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
Totals | 4 | 4 | 206.3 | 9.0 | 26.8 | 35.8 | 21.3 | 0.5 | 13.3 | 14.8 | 0.9 | 10.5 | 1.3 | |||
Opponent | 4 | 4 | 206.3 | 12.0 | 30.8 | 42.8 | 16.0 | 0.3 | 13.3 | 19.0 | 0.7 | 7.5 | 2.5 |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
1 | Eli Scarlett | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
2 | Ellis Bass | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
3 | Luke Carter | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
4 | Owen Bass | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
12 | Jacob Miller | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
15 | Harrison Boyd | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
20 | Hunter Keeton | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
21 | Jonah Randle | So | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
22 | Hunter Walker | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
23 | DJ Estes | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
24 | EJ Byrd | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
25 | Joshua Shapiro | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
30 | Zaimes Hall | Jr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
31 | Daniel McCormick | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
32 | Draven Smith | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
33 | EJ Nasbit | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
34 | Gavin Goodson | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
35 | Elijah Miller | Sr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
40 | Jacob Neal | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
41 | Jameson Webb | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
42 | Lathan Hord | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
43 | McCade Hall | Fr | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | 1 | - | 18 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 3 |
Totals | 4 | 4 | 825 | 121-266 | 45.5 | 30-80 | 37.5 | 38-60 | 63.3 | 310 | |||
Opponent | 4 | 4 | 825 | 118-253 | 46.6 | 21-73 | 28.8 | 54-96 | 56.3 | 311 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Eli Scarlett | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Ellis Bass | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Luke Carter | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Owen Bass | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jacob Miller | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Harrison Boyd | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Hunter Keeton | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Jonah Randle | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Hunter Walker | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | DJ Estes | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | EJ Byrd | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Joshua Shapiro | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Zaimes Hall | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Daniel McCormick | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Draven Smith | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | EJ Nasbit | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Gavin Goodson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Elijah Miller | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Jacob Neal | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Jameson Webb | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Lathan Hord | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | McCade Hall | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | 1 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1 | 0 |
Totals | 4 | 4 | 825 | 36 | 107 | 143 | 85 | 2 | 53 | 59 | 0.9 | 42 | 5 | |||
Opponent | 4 | 4 | 825 | 48 | 123 | 171 | 64 | 1 | 53 | 76 | 0.7 | 30 | 10 |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
1 | Eli Scarlett | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
2 | Ellis Bass | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
3 | Luke Carter | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
4 | Owen Bass | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
12 | Jacob Miller | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
15 | Harrison Boyd | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
20 | Hunter Keeton | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
21 | Jonah Randle | So | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
22 | Hunter Walker | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
23 | DJ Estes | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
24 | EJ Byrd | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
25 | Joshua Shapiro | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
30 | Zaimes Hall | Jr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
31 | Daniel McCormick | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
32 | Draven Smith | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
33 | EJ Nasbit | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
34 | Gavin Goodson | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
35 | Elijah Miller | Sr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
40 | Jacob Neal | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
41 | Jameson Webb | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
42 | Lathan Hord | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
43 | McCade Hall | Fr | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | 1 | - | 18.0 | 2.2-6.7 | 33.3 | 2.2-4.4 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 6.7 |
Totals | 4 | 4 | 206.3 | 29.3-64.5 | 45.5 | 7.3-19.4 | 37.5 | 9.2-14.5 | 63.3 | 75.2 | |||
Opponent | 4 | 4 | 206.3 | 28.6-61.3 | 46.6 | 5.1-17.7 | 28.8 | 13.1-23.3 | 56.3 | 75.4 |
Ball control
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Tyler Erdman | Grad | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Eli Scarlett | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Ellis Bass | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Luke Carter | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Owen Bass | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jack Estes | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Canaan Clay | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mason Thornhill | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Jacob Miller | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Easton Truett | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Locke Hord | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Harrison Boyd | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Hunter Keeton | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Jonah Randle | So | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Hunter Walker | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | DJ Estes | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | EJ Byrd | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Joshua Shapiro | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Zaimes Hall | Jr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Daniel McCormick | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Draven Smith | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | EJ Nasbit | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Gavin Goodson | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Elijah Miller | Sr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | Jacob Neal | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Jameson Webb | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Lathan Hord | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | McCade Hall | Fr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Tony Gaines | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Jonathon Howard | Fr | SG | 1 | - | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 2.2 | 2.2 | 6.7 | 0.3 | 2.2 | 0.0 |
Totals | 4 | 4 | 206.3 | 8.7 | 25.9 | 34.7 | 20.6 | 0.5 | 12.8 | 14.3 | 0.9 | 10.2 | 1.2 | |||
Opponent | 4 | 4 | 206.3 | 11.6 | 29.8 | 41.5 | 15.5 | 0.2 | 12.8 | 18.4 | 0.7 | 7.3 | 2.4 |
Shooting
# | Name | Yr | Pos | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg |
